Импульсный пылеуловитель
Импульсный пылеуловитель серии TBLMY
Характеристики
Специальная конструкция удара струи с модульной структурой, обеспечивающей простое обслуживание и демонтаж.
Компактный и вместительный мешок для сбора пыли.
Серия TBLMY включает модели: TBLMY4, 9, 12, 15, 21, 28, 40, 56
Эскиз
Параметры:
Модель | Количество мешков, шт) | Площадь фильтра, м2 | Расход воздуха, м3/ч | Давление сжатого воздуха, Па | Длительность импульса, с | Периодичность импульса, мин. | Мощность, кВт | КПД, % |
TBLM4 | 4 | 4 | 900—1600 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 1.5 | 99.9 |
TBLM9 | 9 | 9 | 1900—2700 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 2.2 | 99.9 |
TBLM12 | 12 | 12 | 2100—3600 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 3.0 | 99.9 |
TBLM24 | 24 | 24 | 3800—6300 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 4 | 99.9 |
TBLM40 | 40 | 40 | 8400—12000 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 7.5 | 99.9 |
TBLM56 | 56 | 56 | 9000—15000 | 0.5-0.7 | 0.03~0.2 | 1.3~26 | 7.5 | 99.9 |
Продукты
- Линия производства пеллет
- Теплогенератор
- Сушильный барабан
- Матрица и ролики
- Охладитель
- Система управления PLC
- Конвейеры
- Импульсный пылеуловитель
- Магнитный сепаратор
- Гранулятор из биомассы
- Пресс Гранулятор ZLSP550B R-type 500-800кг/ч
- Пресс гранулятор для пеллет
- Молотковые дробилки
- Упаковочная машина
- Печь на пеллетах
- Барабанная рубительная машина